Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | ASUS ROG |
Тип | игровой (геймерский) |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core i9 |
Модель процессора | Intel Core i9 13980HX |
Суммарное количество ядер | 24 |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 16 |
Количество потоков | 32 |
Частота производительных ядер | 2 200 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 600 МГц |
Максимальная частота | 5 600 МГц |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics Xe 32 EUs |
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | |
Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
Ширина | 399 мм |
Глубина | 294 мм |
Толщина | 30.8 мм |
Вес | 3100 г |
Экран |
Диагональ экрана | 18" |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 240 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | |
Широкий цветовой охват | |
Характеристики дисплея | DCI-P3: 100%
IPS-level
G-Sync
MUX Switch + Optimus
Dolby Vision HDR
Pantone Validated
Время отклика 3 мс |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Объём памяти | 32 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | 2TB + 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Performance SSD (RAID 0) |
Оптический привод (ODD) | |
Карты памяти | |
Графика |
Дискретная графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ |
Локальная видеопамять | 16 ГБ |
TGP | 175 Вт |
Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost: 2090MHz at 175W (2040MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost) |
Камера и звук |
Камера | |
Основная камера | 1.3 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 4 динамика (Dolby Atmos) |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) (Aura Sync) |
Заводская «кириллица» на клавишах | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Функции |
Функции защиты приватности | |
Интерфейсы |
NFC | |
Bluetooth | 5.2 |
LAN | 2.5 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 (G-SYNC) |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 90 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Адаптер питания USB-C | |
Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | |
Метки |
Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа |