Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | ASUS TUF Gaming |
Тип | игровой (геймерский) |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
Платформа (кодовое название) | AMD Phoenix (2023) |
Процессор | AMD Ryzen 9 |
Модель процессора | AMD Ryzen 9 7940HS |
Суммарное количество ядер | 8 |
Количество потоков | 16 |
Тактовая частота | 4 000 МГц |
Максимальная частота | 5 200 МГц |
Теплопакет (TDP) | 54 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 780M |
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | |
Защищенный корпус | (MIL-STD-810H) |
Размеры и вес |
Ширина | 395 мм |
Глубина | 264 мм |
Толщина | 25.4 мм (22.9 - 25.4 мм) |
Вес | 2600 г |
Экран |
Диагональ экрана | 17.3" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | |
Широкий цветовой охват | |
Характеристики дисплея | sRGB: 62,50%
Adobe: 47,34%
Adaptive-Sync, дисплейный мультиплексор + технология Optimus |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Оптический привод (ODD) | |
Карты памяти | |
Графика |
Дискретная графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
TGP | 140 Вт |
Дополнительные характеристики видеокарты | Тактовая частота до 2420 МГц при 140 Вт (2370МГц Boost Clock + 50 МГц OC, 115 Вт +25 Вт Dynamic Boost)
MUX Switch + Optimus |
Камера и звук |
Камера | |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика (Dolby Atmos) |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | многоцветная |
Заводская «кириллица» на клавишах | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Функции |
Функции защиты приватности | |
Интерфейсы |
NFC | |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 90 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | |
Метки |
Метки | игровой, для дизайнера, для фотографа |