Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Тип | игровой (геймерский) |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 13650HX |
Суммарное количество ядер | 14 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 20 |
Тактовая частота | 2 500 МГц |
Частота производительных ядер | 2 500 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 800 МГц |
Максимальная частота | 4 900 МГц |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 16 EUs |
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | |
Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
Ширина | 360 мм |
Глубина | 259 мм |
Толщина | 25 мм |
Вес | 2350 г |
Экран |
Диагональ экрана | 16.0" |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 240 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 500 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика |
Дискретная графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
TGP | 140 Вт |
Камера и звук |
Камера | |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (1 зона) |
Заводская «кириллица» на клавишах | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Функции |
Функции защиты приватности | |
Интерфейсы |
NFC | |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
VGA (RGB) | |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | 1 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 2 |
Аккумулятор и время работы |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 53.35 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Адаптер питания USB-C | |
Комплектация |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | |
Метки |
Метки | игровой |