Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | Gigabyte Aorus |
Тип | игровой (геймерский) |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 12500H |
Суммарное количество ядер | 12 |
Количество производительных ядер | 4 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 16 |
Частота производительных ядер | 2 500 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 800 МГц |
Максимальная частота | 4 500 МГц |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
Конструкция |
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | |
Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
Ширина | 360 мм |
Глубина | 272 мм |
Толщина | 20.9 мм |
Вес | 2250 г |
Экран |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | |
Широкий цветовой охват | |
Характеристики дисплея | NTSC 45% |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | 2x M.2 SSD slots (Type 2280, supports 2x NVMe PCIe Gen 4.0x4) |
Карты памяти | |
Графика |
Дискретная графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
TGP | 140 Вт |
Дополнительные характеристики видеокарты | В режиме Boost 2370 МГц (эффективное значение) / Параметр Maximum Graphics Power 140 Вт
*Может варьироваться в зависимости от сценария |
Камера и звук |
Камера | |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | |
Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (3 зоны) |
Заводская «кириллица» на клавишах | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Функции |
Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя |
Интерфейсы |
NFC | |
Bluetooth | 5.2 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | |
HDMI | |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | 1 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
Запас энергии | 99 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Адаптер питания USB-C | |
Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
Комплектация |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | |
Метки |
Метки | игровой |