Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | Gigabyte Aorus |
Тип | игровой (геймерский) |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 13700H |
Суммарное количество ядер | 14 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 20 |
Частота производительных ядер | 2 400 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 800 МГц |
Максимальная частота | 5 000 МГц |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
Конструкция |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | |
Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
Ширина | 398 мм |
Глубина | 258 мм |
Толщина | 30 мм |
Вес | 2700 г |
Экран |
Диагональ экрана | 17.3" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 360 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 300 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | |
Широкий цветовой охват | |
Характеристики дисплея | 100% sRGB
TUV Rheinland-certified |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | 2x M.2 SSD slots (Type 2280, supports 2x NVMe PCIe Gen 4.0x4) |
Оптический привод (ODD) | |
Карты памяти | |
Графика |
Дискретная графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4080 12 ГБ |
Локальная видеопамять | 12 ГБ |
TGP | 150 Вт |
Дополнительные характеристики видеокарты | Boost Clock 2010 MHz / Maximum Graphics Power 150 W |
Камера и звук |
Камера | |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика (DTS:X) |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) |
Заводская «кириллица» на клавишах | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Функции |
Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя |
Интерфейсы |
NFC | |
Bluetooth | 5.2 |
LAN | 2.5 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | 1 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
Запас энергии | 99 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Адаптер питания USB-C | |
Быстрая зарядка | |
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | |
Метки |
Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа |