Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Тип | игровой (геймерский) |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 12500H |
Суммарное количество ядер | 12 |
Количество производительных ядер | 4 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 16 |
Частота производительных ядер | 2 500 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 800 МГц |
Максимальная частота | 4 500 МГц |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | |
Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
Ширина | 360 мм |
Глубина | 238 мм |
Толщина | 22.7 мм |
Вес | 2080 г |
Экран |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | |
Широкий цветовой охват | |
Характеристики дисплея | IPS-level |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 2280 x 2 (PCIe Gen3x4*1 , PCIe Gen4x4*1 ) |
Оптический привод (ODD) | |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика |
Дискретная графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ |
Локальная видеопамять | 6 ГБ |
TGP | 75 Вт |
Дополнительные характеристики видеокарты | Boost Clock 2130MHz / Maximum Graphics Power 75W |
Камера и звук |
Камера | |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | многоцветная |
Заводская «кириллица» на клавишах | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Функции |
Функции защиты приватности | |
Интерфейсы |
NFC | |
Bluetooth | 5.2 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
VGA (RGB) | |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | 1 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
Запас энергии | 54 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Адаптер питания USB-C | |
Комплектация |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | |
Метки |
Метки | игровой |