Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | MSI Thin |
Тип | игровой (геймерский) |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 12450H |
Суммарное количество ядер | 8 |
Количество производительных ядер | 4 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 2 000 МГц |
Частота производительных ядер | 2 000 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 500 МГц |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 48 EUs |
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | |
Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
Ширина | 359 мм |
Глубина | 254 мм |
Толщина | 21.7 мм |
Вес | 1860 г |
Экран |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | |
Широкий цветовой охват | |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 1 свободный слот |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
Оптический привод (ODD) | |
Карты памяти | |
Графика |
Дискретная графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ |
Локальная видеопамять | 6 ГБ |
TGP | 45 Вт |
Дополнительные характеристики видеокарты | Up to 1605MHz Boost Clock 45W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost.
*May vary by scenario |
Камера и звук |
Камера | |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | |
Подсветка клавиатуры | синяя |
Заводская «кириллица» на клавишах | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Функции |
Функции защиты приватности | |
Интерфейсы |
NFC | |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.0b |
Mini DisplayPort | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Запас энергии | 52.4 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | |
Метки |
Метки | игровой |