Продуктовая линейка | HP Pavilion |
Тип | классический |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 1335U |
Суммарное количество ядер | 10 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 1 300 МГц |
Частота производительных ядер | 1 300 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 4 600 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
Конструкция |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Подсветка корпуса | |
Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
Ширина | 360.2 мм |
Глубина | 234 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Вес | 1750 г |
Экран |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | |
Широкий цветовой охват | |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 4 ГБ в слоте + 4 ГБ в слоте |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | |
Карты памяти | |
Графика |
Дискретная графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук |
Камера | |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Функции |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца |
Интерфейсы |
NFC | |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Запас энергии | 41 Вт·ч |
Время работы | 7 часов 27 минут |
Быстрая зарядка | 50% за 45 мин. |
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | |
Метки |
Метки | для работы, для учебы, для дома, для фильмов и интернета |