(0) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Объём | 256 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 (NVMe 1.4) |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 150 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 1 950 МБайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1 300 МБайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 100 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 273 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.2 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 1.01 Вт |
| Толщина | 6.7 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |