(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Объём | 240 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Ресурс записи | 80 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 549 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 449 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 40 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 71 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 1.1 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.19 Вт |
Толщина | 6.7 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |