
(0) |
Гарантия | 12 месяцев |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 480 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 210 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 550 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 510 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 80 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 60 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 3.5 мм |
Охлаждение |
Гарантия | 12 месяцев |