(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 600 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 2 500 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 800 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 160 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 190 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 7.55 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | RGB |
Комплектация | |
Вариант поставки | розничная |
Адаптер 3.5" |