(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные | |
Объём | 256 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Realtek RTS5763DL |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 150 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 2 100 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 200 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 190 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 180 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 0.33 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.14 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 2.15 мм |
Охлаждение | |
Комплектация | |
Вариант поставки | розничная |
Адаптер 3.5" |