





(0) |
Бренд | ADATA |
Гарантия | 12 месяцев |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Объём | 256 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 160 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 3 500 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 200 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 160 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 140 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 0.33 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.14 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 3.5 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |
Гарантия | 12 месяцев |