(0) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Доставка | 2-3 дня |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Объём | 2 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND (NVMe 1.3) |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 1300 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 500 МБайт/с |
| Скорость последовательной записи | 3 000 МБайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 700 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 680 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.118 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
| Толщина | 3.75 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Вариант поставки | розничная |
| Адаптер 3.5" | |