(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 350 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 2 100 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 700 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 530 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 420 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 4 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.07 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |