(0) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Доставка | 1-2 дня |
(0) |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные | |
| Объём | 256 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Версия NVMe | 1.4 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 150 TBW |
| Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 300 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1 300 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 400 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 600 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 3.5 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | OEM/Bulk (без коробки) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Доставка | 1-2 дня |