(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 (NVMe) |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Micron DM02A1 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 600 TBW |
Технические характеристики | |
Кэш | DRAM-буфер |
Объем DRAM-буфера | 1000 МБ |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 6 600 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 5 000 МБайт/с |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |