(0) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Доставка | 2 дня |
| Основные | |
| Объём | 512 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 256 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 2 000 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1 450 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 160 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 200 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.848 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.528 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 4.8 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Доставка | 2 дня |