(0) |
| Гарантия | 24 месяца |
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4) |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 400 МБайт/с |
| Скорость последовательной записи | 3 200 МБайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 400 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 490 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3.25 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 2.3 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 24 месяца |