(0) |
Основные | |
Объём | 256 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 160 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 1 900 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 200 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 85 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 130 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |
Гарантия | 12 месяцев |