(0) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Основные | |
| Объём | 512 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 5 000 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2 500 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 430 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 530 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 12 месяцев |