(0) |
Основные | |
Объём | 2 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 1200 TBW |
Технические характеристики | |
Кэш | DRAM-буфер |
Объем DRAM-буфера | 2048 МБ |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 7 400 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 6 700 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 1 344 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 1 122 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
Толщина | 3.2 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |
Гарантия | 12 месяцев |