
(0) |
Бренд | Intel |
Гарантия | 12 месяцев |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные | |
Объём | 7.68 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | U.2 (NVMe 1.3) |
Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 12300 TBW (последовательная запись; 2800 TBW - случайная) |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 3 200 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 000 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 427 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 36 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 15 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 5 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 15 мм |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |
Гарантия | 12 месяцев |