(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 1.92 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Phison PS3112-S12 |
Ресурс записи | 2278 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 555 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 520 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 98 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 75 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 7.5 Вт (при записи) |
Энергопотребление (ожидание) | 1.6 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 7 мм |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |