(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 240 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 2 100 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 700 МБайт/с |
Энергопотребление (чтение/запись) | 3.3 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.22 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Толщина | 2.1 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Вариант поставки | розничная |
Адаптер 3.5" |