


(6) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 320 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 3 500 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 2 100 МБайт/с |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Толщина | 2.2 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Вариант поставки | розничная |
Адаптер 3.5" |