

(0) |
(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 1.92 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 22110 |
Ресурс записи | 4200 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 3 000 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 550 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 395 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 55 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 8.25 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка |
Гарантия | 12 месяцев |