(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Объём | 2 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 1200 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 3 500 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 2 100 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 150 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 200 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 19 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | RGB |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Вариант поставки | розничная |
Адаптер 3.5" |