(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Объём | 128 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 40 TBW |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения | 1 600 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 600 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 290 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 150 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 2.07 Вт |
Охлаждение | |
Подсветка |