(0) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Доставка | 2-3 дня |
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Версия NVMe | 1.4 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 560 TBW |
| Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 500 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2 700 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 340 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 540 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.38 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.38 Вт |
| Толщина | 3.8 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (Retail) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Доставка | 2-3 дня |