(0) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Доставка | 2-3 дня |
(0) |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Объём | 256 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | ASolid AS2258 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 135 TBW |
| Технические характеристики | |
| Кэш | DRAM-буфер |
| Объем DRAM-буфера | 4096 МБ |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 560 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 540 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 76 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 85 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 3.75 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |