(0) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
| Контроллер | Samsung Phoenix |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 1200 TBW |
| Технические характеристики | |
| Кэш | DRAM-буфер |
| Объем DRAM-буфера | 1024 МБ |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 3 500 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2 700 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 500 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 500 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 5.7 Вт (запись, 5.2 Вт - чтение) |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.03 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Вариант поставки | розничная |
| Адаптер 3.5" | |