(0) |
(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Объём | 1.92 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | U.2 |
Ресурс записи | 2730 TBW |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения | 6 800 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 2 700 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 740 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 130 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 12.5 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 3.5 Вт |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Комплектация | |
Вариант поставки | OEM |
Адаптер 3.5" |