(0) |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Основные | |
| Объём | 500 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 120 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 3 400 МБайт/с (макс.) |
| Скорость последовательной записи | 3 000 МБайт/с (макс.) |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
| Толщина | 3.5 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |