(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 256 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 530 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 400 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 45 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 70 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 3.58 мм |
Охлаждение | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |