(0) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Доставка | 2-3 дня |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Объём | 240 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 80 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 560 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 510 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 50 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 75 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |