(0) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Доставка | 3-4 дня |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Объём | 250 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 100 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 555 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 440 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 80 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 78 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.012 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 750 000 ч |
| Толщина | 2.38 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Вариант поставки | розничная |
| Адаптер 3.5" | |