(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Объём | 240 ГБ |
Форм-фактор | M.2 (NVMe) |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 40 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 2 400 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 900 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 160 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 150 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 0.11 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.025 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
Толщина | 2.38 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Вариант поставки | розничная |
Адаптер 3.5" |