(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Объём | 480 ГБ |
Форм-фактор | M.2 (NVMe) |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 60 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 2 400 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 650 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 250 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 170 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 1.1 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.25 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
Толщина | 2.38 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |