(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Realtek RTS5762 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 640 TBW |
Технические характеристики | |
Кэш | DRAM-буфер |
Объем DRAM-буфера | 128 МБ |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 3 500 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 3 000 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 290 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 240 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 0.33 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.14 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 8 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | RGB |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Вариант поставки | розничная |
Адаптер 3.5" |