(0) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Объём | 500 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 180 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 530 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 480 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 55 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 75 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 3.58 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |